シングルトラクタ(114台)
標準的な牽引車両。日々の確実な定期便・地場輸送を支えます。
あらゆる
輸送ニーズに即応する、
特殊車両の宝庫。
VEHICLES
鐵伸運輸では、110台のトラクターと500台の多種多様なトレーラーを自社保有しています 。自社整備工場による徹底した予防整備により、常に高い稼働率と万全の安全性を維持。繁忙期や急な大量輸送、他社が断るような特殊貨物にも確実な配車力でお応えします。
ヘッド部分および運行を支える特殊車両のラインナップです。
標準的な牽引車両。日々の確実な定期便・地場輸送を支えます。
重量物牽引に特化した強力なヘッド。超大型貨物の輸送時にその真価を発揮します。
| シングルトラクタ | 114 台 |
|---|---|
| ダブルトラクタ | 7 台 |
| ダンプトラクタ | 1 台 |
| ジェットパック | 1 台 |
| 作業車 | 6 台 |
| 先導車 | 5 台 |
| フォークリフト | 7 台 |
大量輸送、高効率な定番輸送を支える車両群です。
スペック:全長 最大14m / 積載量 20.3t〜26.5t(エアサス仕様あり)
主な用途:飲料品(ケース入)、飼料・肥料、パレット貨物など
スペック:全長 12m〜13m / 積載量 19.0t〜21.2t
主な用途:一般鋼材(長尺物)、一般雑貨など
| セミトレーラ 全長 12m〜13m 積載量 19.0 〜 21.2t | 205 台 |
|---|---|
| セミフラットトレーラ 全長 12m〜13m 積載量 19.0 〜 22.75t | 35 台 |
| 2 軸ウイングトレーラ 積載量 20.3t | 65 台 |
| 3 軸ウイングトレーラ 積載量 26.3t | 3 台 |
| 3 軸段付低床ウイングトレーラ エアサス 全長 14m 積載量 26.5t | 20 台 |
| コンテナトレーラ | 4 台 |
| 飼料バントレーラ | 3 台 |
鐵伸運輸の最大の強みである、国内トップクラスの特殊機材セクションです。
スペック:幅 2,990mm〜3,200mm /
積載量 33.0t〜44.0t
主な用途:新幹線の橋脚、大型産業機械、建設重機などの規格外貨物
スペック:全長 13m〜14m / 幅 2,490mm /
積載量 26.4t〜27.6t(分割積載可・エアサス仕様)
主な用途:13m〜14mクラスの長尺物、重量鋼材など
スペック:積載量 27.4t〜51.5t
主な用途:橋梁鉄骨、超長尺物、インフラ構造物
| 低床トレーラ16輪 幅2990~3200 積載量33.0~44.0t | 4 台 |
|---|---|
| 低床トレーラ 幅2800~3200 積載量20.0~27.5t | 5 台 |
| タンク専用低床トレーラ 幅3200 積載量18.0t | 1 台 |
| シングル中低床3軸分割積載可トレーラ 幅2490 積載量21.0~27.6t | 18 台 |
| シングル中低床3軸トレーラ 幅2990 積載量20.1~20.7t | 10 台 |
| シングル中低床3軸分割積載可トレーラ 幅2490 積載量26.3t エアサス | 3 台 |
| シングル中低床3軸トレーラ 幅2990 積載量26.3t エアサス | 2 台 |
| ダブル中低床3軸トレーラ 幅2700~2990 積載量22.0~38.5t | 7 台 |
| 煽付3軸分割積載可トレーラ 全長13m 幅2490 積載量27.5~27.6t | 100 台 |
| 煽付3軸分割積載可トレーラ 全長14m 幅2490 積載量26.4 エアサス | 7 台 |
| フラット3軸分割積載可トレーラ 全長14m 幅2490 積載量27.4t エアサス | 3 台 |
| シングルフラット高床トレーラ 幅2990 積載量20.0t | 6 台 |
| ダブルフラット高床トレーラ 幅2450 積載量30.0~40.0t | 3 台 |
| ポールトレーラ 積載量27.4~51.5t | 2 台 |
Copyright(c) TESSHIN TRANSPORTATION CO., LTD. All Rights Reserved.